Зачастую при прокладке инженерных сетей водопровода, канализации и иных видов инженерных коммуникаций приходится сталкиваться с вопросом, на какую глубину необходимо закладывать сети. Отправной точкой выбора глубины укладки инженерных сетей является глубина промерзания грунта. В таблице, приведенной ниже, Вы можете ознакомиться с максимальными, средними и минимальными глубинами промерзания грунта, собранными по областям и городам Республики Беларусь.
Глубина промерзания грунта
| Область | Средняя из максимальных за год | Наибольшая из максимальных |
| Витебская область | 70 | 125-140 |
| Минская область | 68 | 129-147 |
| Гродненская область | 62 | 122-142 |
| Могилевская область | 74 | 141-150 |
| Гомельская область | 61 | 127-150 |
| Брестская область | 63 | 127-150 |
Далее представлена глубина по отдельным городам:
| Область, пункт | Средняя из максимальных за год | Наибольшая из максимальных | Тип грунта |
| ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
| Езерище | 67 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Верхнедвинск | 59 | 105 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м глиной |
| Полоцк | 60 | 122 | Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Шарковщина | 89 | 134 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,3-0,4 м глиной |
| Витебск | 73 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
| Лынтупы | 63 | 123 | Супесь, подстилаемая песком |
| Докшицы | 82 | 130 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Лепель | 53 | 99 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Сенно | 79 | 129 | Моренный суглинок |
| Орша | 71 | 140 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
| Вилейка | 80 | 148 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Борисов | 71 | 147 | Легкий суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
| Воложин | 51 | 97 | Моренный суглинок |
| Минск | 63 | 137 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
| Березино | 77 | 150 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м песком |
| Столбцы | 55 | 90 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,4-0,5 м моренным суглинком |
| Марьина Горка | 79 | 134 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Слуцк | 71 | 133 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
| ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
| Ошмяны | 78 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м моренным суглинком |
| Лида | 58 | 113 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Гродно | 65 | 134 | Суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
| Новогрудок | 35 | 75 | Легкий суглинок и пылеватая супесь, подстилаемые на глубине 0,3-0,4 м моренным суглинком |
| Волковыск | 76 | 149 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |










